IT – Die solide Basis schaffen.
Die Abstimmung aller relevanten Bereiche der Informatik aufeinander entscheidet über Stabilität, Sicherheit und Funktionalität. Die vielen unterschiedlichen Bestandteile kundenspezifisch zu betreuen, erfordert Fachwissen in allen Teilbereichen. Als Gesamtinformatikpartner mit zertifizierten Spezialisten unterstützen wir schweizweit Institutionen mit vollständig vernetzten Informatikdienstleistungen. Dabei entscheiden Sie, ob Sie eine Gesamtbetreuung oder spezifische Unterstützung in einzelnen Bereichen wünschen.
Beratung & Konzept
Wir eruieren Ihre Anliegen exakt und berücksichtigen dabei Betriebsgrösse, Anwendermöglichkeiten, Vernetzung der Arbeitsplätze, Planung der Netzwerkstruktur und Sicherheitsaspekte.
- Überprüfung und Beratung unternehmensspezifischer Anforderungen
- Hard/-Software Komplettanalyse
- Erstellung individueller IT-Konzeption
Detailinformationen Consulting
In der detaillierten Broschüre finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Bereichen und transparente Übersichten.
Broschüre Consulting
PC-Infrastrukturen
Zertifizierte Spezialisten kümmern sich im von Ihnen gewünschten Umfang um Ihre Client Infrastrukturen.
- Vorkonfiguration und Installation von PCs, Notebooks, Thin Clients und Tablets
- Support und Wartung Ihrer Endgeräte
- Betreuung von User Anliegen
Detailinformationen Consulting
In der detaillierten Broschüre finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Bereichen und transparente Übersichten.
Broschüre Consulting
Serverinfrastrukturen
Unsere vielseitigen Spezialisten betreuen, supporten und warten Ihre Serverinfrastruktur mit transparenter Vorgehensweise und höchsten Qualitätssicherungsmassnahmen.
- Konzeption und Installation
- Server- und Systemwartung
- Remote und vor Ort Support
Netzwerkinfrastrukturen
Mit ganzheitlichen Betreuungsansätzen erhalten Sie vollständige Netzwerk-Betreuungsdienstleistungen, welche Ihnen durch erprobte Konzepte grösste Kompatibilitätsgewährleistung bieten.
- Vollständig vernetzte Betreuung durch Spezialisten
- Client-, Geräte- und Systemwartung aus einer Hand
- Netzwerk Experten aus allen Fachgebieten
Hard- & Software
Auf Ihre Infrastruktur und den Verwendungszweck abgestimmte Produkte bringen nachhaltigen Erfolg. Wir fungieren als Berater und Durchführungsdienstleister bei der Beschaffung von Hard- und Software Komponenten in allen Bereichen der Informatik.
- Bedürfnis- und Infrastrukturanalyse
- Evaluation der richtigen Produkte
- Koordination und Beschaffung
Wartungen
Die präventive technische Überprüfung Ihrer Software, Serversysteme, Backups und Updates gewährleistet Ihnen, das Ausfallrisiko auf ein Minimum zu reduzieren und wirtschaftlich auf neustem Stand tätig zu sein.
- Präventive Wartung Hard-/Software
- Performance-, Failover- und Belastungstests
- Systemupdates und Sicherheitsüberprüfungen
Sicherheitslösungen
Mit der durch Domis evaluierten Sicherheitslösung erhalten Sie ein komplettes Sicherheitspaket fokussiert auf Ihren Betrieb.
- Gesamte vollumfängliche Sicherheitslösungen
- Schutz vor komplexen IT Bedrohungen
- Endpoint-, Web-, Mobile- und Netzwerksicherheit
E-Mail-Lösungen
Mit fundiertem Fachwissen erhalten Sie die nötige Beratung und Umsetzung für heutige elementare E-Mail-Kommunikationslösungen direkt aus einer Hand.
- Gesamte Kommunikationslösungen
- Auf den Verwendungszweck abgestimmte Teillösungen
- Übertragungssicherheit / E-Mail Security
Internetlösungen
Nur das kombinierte Fachwissen von IT-, Software- und Webspezialisten gewährleistet die professionelle Betreuung sämtlicher Internetbedürfnisse eines Unternehmens.
- Beratung durch vielseitige Fachspezialisten
- Evaluation Internetzugänge/Domains
- Kombinierte Konzeptionen aus IT-, Web- und Softwarelösungen
Multifunktionsgeräte mit Serviceleistungen
Beratung, Beschaffung, Installation und Service über einen Gesamtinformatikpartner bietet geringste Kompatibilitätsprobleme und beste Kosteneffizienz.
- Integrierte IT und MFP Lösungen
- Vielfältige Kauf-, Miet- und Serviceoptionen
- Einzelplatzierungen und Poollösungen
MFP Color A3
Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | |
Auflösung | bis 1200x1200dpi | |
Duplex | Ja | |
Kopieren | Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten |
Auflösung | bis 600x600dpi (optisch) | |
Zoom | 25%-400% | |
Scannen | Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi |
Auflösung | bis 4.800x4.800dpi | |
Originaleinzug | Papierkapazität | 250 Blatt-DSDF |
Papierkapazität | Maschine | 2x 520 Blatt Standard |
Kassettenbank | 2x 520 Blatt | |
Tandemkassette | 2x 2000 Blatt | |
LCT Kassette | 1x 3000 Blatt | |
Einzelblatteinzug | bis 100 Blatt | |
Sortierer / Finisher | High Volume Finisher / 2,250-sheet Booklet Finisher / Inner Finisher | |
Prospekt | Samsung |
Weitere Technische Daten im Vergleich | ||||||
SL-X7600GX | SL-X7600LX | SL-X7500GX | SL-X7500LX | SL-X7400GX | SL-X7400LX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drucken – Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | bis 60 Seiten | bis 50 Seiten | bis 50 Seiten | bis 40 Seiten | bis 40 Seiten |
Drucken – Duplex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Kopieren – Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | bis 60 Seiten | bis 50 Seiten | bis 50 Seiten | bis 40 Seiten | bis 40 Seiten |
Scannen – Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi |
Originaleinzug – Papierkapazität | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF |
Prospekt | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | |
Auflösung | bis 1200x1200dpi | |
Duplex | Ja | |
Kopieren | Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten |
Auflösung | bis 600x600dpi (optisch) | |
Zoom | 25%-400% | |
Scannen | Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi |
Auflösung | bis 4.800x4.800dpi | |
Originaleinzug | Papierkapazität | 100 Blatt-DSDF |
Papierkapazität | Maschine | 2x 520 Blatt Standard |
Kassettenbank | 2x 520 Blatt | |
Tandemkassette | 2x 2000 Blatt | |
LCT Kassette | 1x 3000 Blatt | |
Einzelblatteinzug | bis 100 Blatt | |
Sortierer / Finisher | High Volume Finisher / 2,250-sheet Booklet Finisher / Inner Finisher | |
Prospekt | Samsung |
Weitere Technische Daten im Vergleich | ||||||
SL-X7600GX | SL-X7600LX | SL-X7500GX | SL-X7500LX | SL-X7400GX | SL-X7400LX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drucken – Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | bis 60 Seiten | bis 50 Seiten | bis 50 Seiten | bis 40 Seiten | bis 40 Seiten |
Drucken – Duplex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Kopieren – Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | bis 60 Seiten | bis 50 Seiten | bis 50 Seiten | bis 40 Seiten | bis 40 Seiten |
Scannen – Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi |
Originaleinzug – Papierkapazität | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF |
Prospekt | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Geschwindigkeit A4 | bis 50 Seiten | |
Auflösung | bis 1200x1200dpi | |
Duplex | Ja | |
Kopieren | Geschwindigkeit A4 | bis 50 Seiten |
Auflösung | bis 600x600dpi (optisch) | |
Zoom | 25%-400% | |
Scannen | Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi |
Auflösung | bis 4.800x4.800dpi | |
Originaleinzug | Papierkapazität | 250 Blatt-DSDF |
Papierkapazität | Maschine | 2x 520 Blatt Standard |
Kassettenbank | 2x 520 Blatt | |
Tandemkassette | 2x 2000 Blatt | |
LCT Kassette | 1x 3000 Blatt | |
Einzelblatteinzug | bis 100 Blatt | |
Sortierer / Finisher | High Volume Finisher / 2,250-sheet Booklet Finisher / Inner Finisher | |
Prospekt | Samsung |
Weitere Technische Daten im Vergleich | ||||||
SL-X7600GX | SL-X7600LX | SL-X7500GX | SL-X7500LX | SL-X7400GX | SL-X7400LX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drucken – Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | bis 60 Seiten | bis 50 Seiten | bis 50 Seiten | bis 40 Seiten | bis 40 Seiten |
Drucken – Duplex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Kopieren – Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | bis 60 Seiten | bis 50 Seiten | bis 50 Seiten | bis 40 Seiten | bis 40 Seiten |
Scannen – Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi |
Originaleinzug – Papierkapazität | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF |
Prospekt | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Geschwindigkeit A4 | bis 50 Seiten | |
Auflösung | bis 1200x1200dpi | |
Duplex | Ja | |
Kopieren | Geschwindigkeit A4 | bis 50 Seiten |
Auflösung | bis 600x600dpi (optisch) | |
Zoom | 25%-400% | |
Scannen | Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi |
Auflösung | bis 4.800x4.800dpi | |
Originaleinzug | Papierkapazität | 100 Blatt-DSDF |
Papierkapazität | Maschine | 2x 520 Blatt Standard |
Kassettenbank | 2x 520 Blatt | |
Tandemkassette | 2x 2000 Blatt | |
LCT Kassette | 1x 3000 Blatt | |
Einzelblatteinzug | bis 100 Blatt | |
Sortierer / Finisher | High Volume Finisher / 2,250-sheet Booklet Finisher / Inner Finisher | |
Prospekt | Samsung |
Weitere Technische Daten im Vergleich | ||||||
SL-X7600GX | SL-X7600LX | SL-X7500GX | SL-X7500LX | SL-X7400GX | SL-X7400LX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drucken – Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | bis 60 Seiten | bis 50 Seiten | bis 50 Seiten | bis 40 Seiten | bis 40 Seiten |
Drucken – Duplex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Kopieren – Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | bis 60 Seiten | bis 50 Seiten | bis 50 Seiten | bis 40 Seiten | bis 40 Seiten |
Scannen – Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi |
Originaleinzug – Papierkapazität | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF |
Prospekt | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Geschwindigkeit A4 | bis 40 Seiten | |
Auflösung | bis 1200x1200dpi | |
Duplex | Ja | |
Kopieren | Geschwindigkeit A4 | bis 40 Seiten |
Auflösung | bis 600x600dpi (optisch) | |
Zoom | 25%-400% | |
Scannen | Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi |
Auflösung | bis 4.800x4.800dpi | |
Originaleinzug | Papierkapazität | 250 Blatt-DSDF |
Papierkapazität | Maschine | 2x 520 Blatt Standard |
Kassettenbank | 2x 520 Blatt | |
Tandemkassette | 2x 2000 Blatt | |
LCT Kassette | 1x 3000 Blatt | |
Einzelblatteinzug | bis 100 Blatt | |
Sortierer / Finisher | High Volume Finisher / 2,250-sheet Booklet Finisher / Inner Finisher | |
Prospekt | Samsung |
Weitere Technische Daten im Vergleich | ||||||
SL-X7600GX | SL-X7600LX | SL-X7500GX | SL-X7500LX | SL-X7400GX | SL-X7400LX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drucken – Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | bis 60 Seiten | bis 50 Seiten | bis 50 Seiten | bis 40 Seiten | bis 40 Seiten |
Drucken – Duplex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Kopieren – Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | bis 60 Seiten | bis 50 Seiten | bis 50 Seiten | bis 40 Seiten | bis 40 Seiten |
Scannen – Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi |
Originaleinzug – Papierkapazität | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF |
Prospekt | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Geschwindigkeit A4 | bis 40 Seiten | |
Auflösung | bis 1200x1200dpi | |
Kopieren | Geschwindigkeit A4 | bis 40 Seiten |
Auflösung | bis 600x600dpi (optisch) | |
Zoom | 25%-400% | |
Scannen | Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi |
Auflösung | bis 4.800x4.800dpi | |
Originaleinzug | Papierkapazität | 100 Blatt-DSDF |
Papierkapazität | Maschine | 2x 520 Blatt Standard |
Kassettenbank | 2x 520 Blatt | |
Tandemkassette | 2x 2000 Blatt | |
LCT Kassette | 1x 3000 Blatt | |
Einzelblatteinzug | bis 100 Blatt | |
Sortierer / Finisher | High Volume Finisher / 2,250-sheet Booklet Finisher / Inner Finisher | |
Prospekt | Samsung |
Weitere Technische Daten im Vergleich | ||||||
SL-X7600GX | SL-X7600LX | SL-X7500GX | SL-X7500LX | SL-X7400GX | SL-X7400LX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drucken – Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | bis 60 Seiten | bis 50 Seiten | bis 50 Seiten | bis 40 Seiten | bis 40 Seiten |
Drucken – Duplex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Kopieren – Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | bis 60 Seiten | bis 50 Seiten | bis 50 Seiten | bis 40 Seiten | bis 40 Seiten |
Scannen – Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi |
Originaleinzug – Papierkapazität | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF |
Prospekt | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
MFP Color A3
Geschwindigkeit A4 | bis 30 Seiten | |
Auflösung | bis 1200x1200dpi | |
Duplex | Ja | |
Kopieren | Geschwindigkeit A4 | bis 30 Seiten |
Auflösung | bis 600x600dpi (optisch) | |
Scannen | Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 80/120 ipm@300dpi |
Auflösung | bis 4.800x4.800dpi | |
Originaleinzug | Papierkapazität | 100 Blatt-DSDF |
Papierkapazität | Maschine | 2x 520 Blatt Standard |
Kassettenbank | 2x 520 Blatt | |
Tandemkassette | Nein | |
LCT Kassette | Nein | |
Einzelblatteinzug | bis 100 Blatt | |
Sortierer / Finisher | High Volume Finisher / 2,250-sheet Booklet Finisher nur für SL-X4300-4250 / Inner Finisher | |
Prospekt | Samsung |
Weitere Technische Daten im Vergleich | |||
SL-X4300LX | SL-X4250LX | SL-X4220RX | |
---|---|---|---|
Drucken – Geschwindigkeit A4 | bis 30 Seiten | bis 25 Seiten | bis 22 Seiten |
Kopieren – Geschwindigkeit A4 | bis 30 Seiten | bis 25 Seiten | bis 22 Seiten |
Scannen – Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 80/120 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/120 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 45/18 ipm@300dpi |
Prospekt | Samsung | Samsung | Samsung |
Geschwindigkeit A4 | bis 25 Seiten | |
Auflösung | bis 1200x1200dpi | |
Duplex | Ja | |
Kopieren | Geschwindigkeit A4 | bis 25 Seiten |
Auflösung | bis 600x600dpi (optisch) | |
Scannen | Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 80/120 ipm@300dpi |
Auflösung | bis 4.800x4.800dpi | |
Originaleinzug | Papierkapazität | 100 Blatt-DSDF |
Papierkapazität | Maschine | 2x 520 Blatt Standard |
Kassettenbank | 2x 520 Blatt | |
Tandemkassette | Nein | |
LCT Kassette | Nein | |
Einzelblatteinzug | bis 100 Blatt | |
Sortierer / Finisher | High Volume Finisher / 2,250-sheet Booklet Finisher nur für SL-X4300-4250 / Inner Finisher | |
Prospekt | Samsung |
Weitere Technische Daten im Vergleich | |||
SL-X4300LX | SL-X4250LX | SL-X4220RX | |
---|---|---|---|
Drucken – Geschwindigkeit A4 | bis 30 Seiten | bis 25 Seiten | bis 22 Seiten |
Kopieren – Geschwindigkeit A4 | bis 30 Seiten | bis 25 Seiten | bis 22 Seiten |
Scannen – Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 80/120 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/120 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 45/18 ipm@300dpi |
Prospekt | Samsung | Samsung | Samsung |
Geschwindigkeit A4 | bis 22 Seiten | |
Auflösung | bis 1200x1200dpi | |
Duplex | Ja | |
Kopieren | Geschwindigkeit A4 | bis 22 Seiten |
Auflösung | bis 600x600dpi (optisch) | |
Scannen | Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 45/18 ipm@300dpi |
Auflösung | bis 4.800x4.800dpi | |
Originaleinzug | Papierkapazität | 100 Blatt-DSDF |
Papierkapazität | Maschine | 2x 520 Blatt Standard |
Kassettenbank | 2x 520 Blatt | |
Tandemkassette | Nein | |
LCT Kassette | Nein | |
Einzelblatteinzug | bis 100 Blatt | |
Sortierer / Finisher | High Volume Finisher / 2,250-sheet Booklet Finisher nur für SL-X4300-4250 / Inner Finisher | |
Prospekt | Samsung |
Weitere Technische Daten im Vergleich | |||
SL-X4300LX | SL-X4250LX | SL-X4220RX | |
---|---|---|---|
Drucken – Geschwindigkeit A4 | bis 30 Seiten | bis 25 Seiten | bis 22 Seiten |
Kopieren – Geschwindigkeit A4 | bis 30 Seiten | bis 25 Seiten | bis 22 Seiten |
Scannen – Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 80/120 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/120 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 45/18 ipm@300dpi |
Prospekt | Samsung | Samsung | Samsung |
MFP Color A3

Geschwindigkeit A4 | bis 22 Seiten | |
Auflösung | bis 2.400x600dpi | |
Duplex | Ja | |
Kopieren | Geschwindigkeit A4 | bis 22 Seiten |
Auflösung | bis 600x600dpi (optisch) | |
Scannen | Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 45/18 ipm@300dpi |
Auflösung | 600x600dpi | |
Originaleinzug | Papierkapazität | 100 Blatt-RADF |
Papierkapazität | Maschine | 2x 520 Blatt Standard |
Kassettenbank | 2x 520 Blatt | |
Tandemkassette | Nein | |
LCT Kassette | Nein | |
Einzelblatteinzug | bis 100 Blatt | |
Sortierer / Finisher | Nein | |
Prospekt | Samsung |

Geschwindigkeit A4 | bis 28 Seiten | |
Auflösung | bis 2.400x600dpi | |
Duplex | Ja | |
Kopieren | Geschwindigkeit A4 | bis 28 Seiten |
Auflösung | bis 600x600dpi (optisch) | |
Scannen | Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 45/18 ipm@300dpi |
Auflösung | bis 4.800x4.800dpi | |
Originaleinzug | Papierkapazität | 100 Blatt-RADF |
Papierkapazität | Maschine | 2x 520 Blatt Standard |
Kassettenbank | 2x 520 Blatt | |
Tandemkassette | Nein | |
LCT Kassette | Nein | |
Einzelblatteinzug | bis 100 Blatt | |
Sortierer / Finisher | Inner Finisher | |
Prospekt | Samsung |
MFP Mono A3

Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | |
Auflösung | bis 1.200x1.200dpi | |
Duplex | Ja | |
Kopieren | Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten |
Auflösung | bis 600x600dpi (optisch) | |
Zoom | 25%-400% | |
Scannen | Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi |
Auflösung | bis 4.800x4.800dpi | |
Originaleinzug | Papierkapazität | 250 Blatt-DSDF |
Papierkapazität | Maschine | 2x 520 Blatt Standard |
Kassettenbank | 2x 520 Blatt | |
Tandemkassette | 2x 2000 Blatt | |
LCT Kassette | 1x 3000 Blatt | |
Einzelblatteinzug | bis 100 Blatt | |
Sortierer / Finisher | High Volume Finisher / 2,250-sheet Booklet Finisher / Inner Finisher | |
Prospekt | Samsung |
Weitere Technische Daten im Vergleich | ||||||
SL-K7600GX | SL-K7600LX | SL-K7500GX | SL-K7500LX | SL-K7400GX | SL-K7400LX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drucken – Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | bis 60 Seiten | bis 50 Seiten | bis 50 Seiten | bis 40 Seiten | bis 40 Seiten |
Kopieren – Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | bis 60 Seiten | bis 50 Seiten | bis 50 Seiten | bis 40 Seiten | bis 40 Seiten |
Scannen – Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi |
Originaleinzug – Papierkapazität | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt- DSDF | 250 Blatt-DSDF | 250 Blatt-DSDF | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF |
Papierkapazität – Kassettenbank | 2x 520 Blatt | 2x 520 Blatt | 2x 520 Blatt | 2x 520 Blatt | 2x 520 Blatt | 2x 520 Blatt |
Prospekt | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |

Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | |
Auflösung | bis 1.200x1.200dpi | |
Duplex | Ja | |
Kopieren | Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten |
Auflösung | bis 600x600dpi (optisch) | |
Zoom | 25%-400% | |
Scannen | Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi |
Auflösung | bis 4.800x4.800dpi | |
Originaleinzug | Papierkapazität | 100 Blatt- DSDF |
Papierkapazität | Maschine | 2x 520 Blatt Standard |
Kassettenbank | 2x 520 Blatt | |
Tandemkassette | 2x 2000 Blatt | |
LCT Kassette | 1x 3000 Blatt | |
Einzelblatteinzug | bis 100 Blatt | |
Sortierer / Finisher | High Volume Finisher / 2,250-sheet Booklet Finisher / Inner Finisher | |
Prospekt | Samsung |
Weitere Technische Daten im Vergleich | ||||||
SL-K7600GX | SL-K7600LX | SL-K7500GX | SL-K7500LX | SL-K7400GX | SL-K7400LX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drucken – Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | bis 60 Seiten | bis 50 Seiten | bis 50 Seiten | bis 40 Seiten | bis 40 Seiten |
Kopieren – Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | bis 60 Seiten | bis 50 Seiten | bis 50 Seiten | bis 40 Seiten | bis 40 Seiten |
Scannen – Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi |
Originaleinzug – Papierkapazität | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt- DSDF | 250 Blatt-DSDF | 250 Blatt-DSDF | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF |
Papierkapazität – Kassettenbank | 2x 520 Blatt | 2x 520 Blatt | 2x 520 Blatt | 2x 520 Blatt | 2x 520 Blatt | 2x 520 Blatt |
Prospekt | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |

Geschwindigkeit A4 | bis 50 Seiten | |
Auflösung | bis 1.200x1.200dpi | |
Duplex | Ja | |
Kopieren | Geschwindigkeit A4 | bis 50 Seiten |
Auflösung | bis 600x600dpi (optisch) | |
Zoom | 25%-400% | |
Scannen | Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi |
Auflösung | bis 4.800x4.800dpi | |
Originaleinzug | Papierkapazität | 250 Blatt-DSDF |
Papierkapazität | Maschine | 2x 520 Blatt Standard |
Kassettenbank | 2x 520 Blatt | |
Tandemkassette | 2x 2000 Blatt | |
LCT Kassette | 1x 3000 Blatt | |
Einzelblatteinzug | bis 100 Blatt | |
Sortierer / Finisher | High Volume Finisher / 2,250-sheet Booklet Finisher / Inner Finisher | |
Prospekt | Samsung |
Weitere Technische Daten im Vergleich | ||||||
SL-K7600GX | SL-K7600LX | SL-K7500GX | SL-K7500LX | SL-K7400GX | SL-K7400LX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drucken – Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | bis 60 Seiten | bis 50 Seiten | bis 50 Seiten | bis 40 Seiten | bis 40 Seiten |
Kopieren – Geschwindigkeit A4 | bis 60 Seiten | bis 60 Seiten | bis 50 Seiten | bis 50 Seiten | bis 40 Seiten | bis 40 Seiten |
Scannen – Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 120/240 ipm@300dpi | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi |
Originaleinzug – Papierkapazität | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt- DSDF | 250 Blatt-DSDF | 250 Blatt-DSDF | 250 Blatt-DSDF | 100 Blatt-DSDF |
Papierkapazität – Kassettenbank | 2x 520 Blatt | 2x 520 Blatt | 2x 520 Blatt | 2x 520 Blatt | 2x 520 Blatt | 2x 520 Blatt |
Prospekt | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |

Geschwindigkeit A4 | bis 50 Seiten | |
Auflösung | bis 1.200x1.200dpi | |
Duplex | Ja | |
Kopieren | Geschwindigkeit A4 | bis 50 Seiten |
Auflösung | bis 600x600dpi (optisch) | |
Zoom | 25%-400% | |
Scannen | Geschwindigkeit A4 | Simplex/Duplex bis 80/160 ipm@300dpi |
Auflösung | bis 4.800x4.800dpi | |
Originaleinzug | Papierkapazität | 250 Blatt-DSDF |
Papierkapazität | Maschine | 2x 520 Blatt Standard |
